Angaben zu den verschiedenen Garagen-Abmessungen sind besonders wichtig für die exakte Montage und eine präzise, zuverlässige Funktion des CarTeck-Garagen-Sectionaltores.
| Folgende Angaben zum Aufmaß bitten wir zu beachten (s.a. Buchstaben in der nebenstehenden Grafik): T - Maximale Bautiefe (s. untenstehende Tabellen für CarTeck Sectionaltore GSW 40 / GSW 20 / GSW 20-S / GSH / GSA H - Lichte Durchfahrtshöhe (= Bestellmaß) S - Sturzbedarf: | ![]() |
| Ausstattung | Sturzbedarf | Lichte Durchfahrtshöhe |
| Elektrischer Antrieb Handbetätigung Handbetätigung | 115 mm 240 mm 115 mm | komplett frei - 25 mm - 150 mm |
B - Lichte Durchfahrtsbreite (= Bestellmaß)
mit CarTeck-Antrieb
| Bautiefe: | 4320 mm | 3410 mm | 3190 mm |
| Standardgrößen (Zwischengrößen sind möglich) |
Breite mm = Bestellmaß B
| Höhe in mm = H | 3000 | |||||||||||||||||
| 2875 | ||||||||||||||||||
| 2750 | ||||||||||||||||||
| 2625 | ||||||||||||||||||
| 2500 | ||||||||||||||||||
| 2375 | ||||||||||||||||||
| 2250 | 2125 | |||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||
| 1875 | ||||||||||||||||||
| Breite mm | 2000 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | |
Bei Toren über diese Größenbereiche hinaus, fertigen wir auf Wunsch ein extra den besonderen Bedürfnissen angepasstes Industrie Sectionaltor, das optisch identisch ist mit einem CarTeck-Sectionaltor.
ohne CarTeck-Antrieb
| Bautiefe: | 3645 mm | 3520 mm | 3395 mm | 3170 mm | 3045 mm | 2870 mm |
| Standardgrößen (Zwischengrößen sind möglich) |
Breite mm = Bestellmaß B
| Höhe in mm = H | 3000 | |||||||||||||||||
| 2875 | ||||||||||||||||||
| 2750 | ||||||||||||||||||
| 2625 | ||||||||||||||||||
| 2500 | ||||||||||||||||||
| 2375 | ||||||||||||||||||
| 2250 | 2125 | |||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||
| 1875 | ||||||||||||||||||
| Breite mm | 2000 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | |
Bei Toren über diese Größenbereiche hinaus, fertigen wir auf Wunsch ein extra den besonderen Bedürfnissen angepasstes Industrie Sectionaltor, das optisch identisch ist mit einem CarTeck-Sectionaltor.
mit CarTeck-Antrieb
| Bautiefe: | 3410 mm | 3190 mm | 4320 mm |
| Lagergrößen |
Breite mm = Bestellmaß B
| Höhe in mm = H | 2500 | |||||||||
| 2375 | ||||||||||
| 2250 | ||||||||||
| 2125 | ||||||||||
| 2000 | ||||||||||
| Breite mm | 2250 | 2375 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
Zwischenbreiten sind möglich.
ohne CarTeck-Antrieb
| Bautiefe: | 3395 mm | 3170 mm | 3045 mm | 2870 mm |
| Lagergrößen |
Breite mm = Bestellmaß B
| Höhe in mm = H | 2500 | |||||||||
| 2375 | ||||||||||
| 2250 | ||||||||||
| 2125 | ||||||||||
| 2000 | ||||||||||
| Breite mm | 2250 | 2375 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
Zwischenbreiten sind möglich.
mit CarTeck-Antrieb
| Bautiefe: | 3410 mm | 3190 mm |
| Lagergrößen |
Breite mm = Bestellmaß B
| Höhe in mm = H | 2250 | |||||||||
| 2125 | ||||||||||
| 2000 | ||||||||||
| Breite mm | 2250 | 2375 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
Zwischenbreiten sind möglich.
ohne CarTeck-Antrieb
| Bautiefe: | 3170 mm | 3045 mm | 2870 mm |
| Lagergrößen |
Breite mm = Bestellmaß B
| Höhe in mm = H | 2250 | |||||||||
| 2125 | ||||||||||
| 2000 | ||||||||||
| Breite mm | 2250 | 2375 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
Zwischenbreiten sind möglich.